RADIO DE COLOCACIÓN: 35 m
MODELO: A4RE
PB 35
Brazo Distribuidor de Hormigón – Hidráulico
- La sección de la columna es octágono con las características de encendedor, y la capacidad de carga es mayor.
- Cada columna tiene versatilidad e intercambiabilidad. Es más conveniente aumentar o disminuir la tubería de suministro y la escalera cuando el cliente necesita aumentar o disminuir la columna.
- Los marcos de piso actualizados facilitan tanto la perforación de agujeros como la escalada. Ipe y escalera cuando el cliente necesita aumentar o disminuir la columna.
- Diseño de cuatro brazos. Los brazos adoptan una placa de acero de alta resistencia que es más fuerte y liviana. El ángulo de giro de la 4ª sección.
- Alcanza 210° con un rango de trabajo más amplio.
- El peso de elevación es más ligero que puede cumplir perfectamente con los requisitos de elevación en el sitio de trabajo del cliente.
- El diseño del sistema de control hidráulico permite una integración óptima al reducir la columna del tanque. Hace que los costos del cliente sean bajos para el mantenimiento futuro con el intercambio de aceite hidráulico.
- Los principales componentes electrónicos son productos de la marca de fama mundial, con alta calidad.
ver más
DESCRIPCIÓN DE EQUIPO
Área de trabajo (㎡) | 3846 |
Altura estacionaria (a la unión entre el extremo de la pluma y la mesa giratoria) (m) | 16.2 |
Rango de giro (°) | 360 |
Potencia del motor (KW) | 22 |
Presión del sistema hidráulico (MPa) | 30 |
Tipo de aceite hidráulico | H46 |
Tres brazos plegables hidráulicos (m) – Primera sección | 9.735 |
Tres brazos plegables hidráulicos (m) – Segunda sección | 8.22 |
Tres brazos plegables hidráulicos (m) – Tercera sección | 8.355 |
Tres brazos plegables hidráulicos (m) – Cuarta sección | 8.39 |
Articulación del brazo (°) – Primera sección | 0 ~ 88 |
Articulación del brazo (°) – Segunda sección | 0 ~ 180 |
Articulación del brazo (°) – Tercera sección | 0 ~ 180 |
Articulación del brazo (°) – Cuarta sección | 0 ~ 210 |
Intervalo de la escalada (m) – Alpinismo | ≥4.5 |
Intervalo de la escalada (m) – Colocación de hormigón / descanso | ≥4.5 |
Dimensión del tubo de entrega (mm) | DN125 |
Dimensión de la manguera de entrega (diámetro interior × longitud) (mm) | 5 ” × 3000 |
Modo de operación | Cable de control remoto // Radio control remoto |
Velocidad del viento (m / s) – Colocando concreto | ≤13.8 |
Velocidad del viento (m / s) – Alpinismo | ≤7.9 |
Temperatura de trabajo (° C) | -20 ~ 48 |
MANTENCIÓN
Motor | · DIARIO: Niveles de aceite |
Sistema Hidráulico | · DIARIO: Niveles de aceite, descarte de posibles fugas. |
Engrase | · SEMANAL: Partes móviles de la Torre de Distribución Hidrauliza
TIPOS DE ENGRASE |
* Recuerde revisar diariamente el afianzamiento del equipo. ** Realice el cambio de aceite hidráulico cada 1000 Hrs. *** Montaje, Desmontaje o Telescopaje / Izaje, agende aquí su hora de Servicio |
ver más
KIT DE TUBERÍA
Acoplamiento Galvanizado 125/5,5″ | 50 u |
Sello doble p/acopl. 125/5,5″ | 50 u |
Seguro para acoplamiento | 50 u |
Bola de esponja D150 dura | 4 u |
Codo 45° 125/5,5″ r=275 HD | 3 u |
Codo 90° 125/5,5″ r=275 HD | 6 u |
Curva 90° 125/5,5″ r=1000 HD | 1 u |
Tornamesa | 1 u |
Tubo SK 125/5,5″ x 1000 mm | 4 u |
Tubo SK 125/5,5″ x 2000 mm | 3 u |
Tubo SK 125/5,5″ x 3000 mm | 30 u |
Cebador de tuberías Leyco Slick p/bolsa | 6 u |
Protector tolva Zetolan Mek 3 (x kilo) | 5 u |
* Recuerde realizar mantenciones preventivas para este equipo, agende aquí su hora de Servicio.
LLENA EL FORMULARIO Y COTIZA
LLENA EL FORMULARIO Y COTIZA
- Se indican los valores teóricos máximos.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Los pesos varían según las opciones que se seleccionen.
- Las fotografías son sólo para fines ilustrativos.